細田記念杯
 データ一覧 2026年4月21日(火)昼

Section A-M 243Pairs  

Section A-M 243Pairs Av.=1416.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点F
ABC
24314646
1--120030川畑 章子135661陳 大偉2066.09 (72.96%)A
2--208299應 暁寅18555上田 邦夫1878.35 (66.33%)A
31-164876原田 映子192330加藤 節子1853.84 (65.46%)B
4--96724仙石 響子188481横井 大樹1852.68 (65.42%)A
5--202260中川 涼子197236鷲巣 真美1844.57 (65.13%)A
6--50906佐藤 春芳114239沢田 光子1806.03 (63.77%)A
7--175610中村 和子184403三澤 まり1805.41 (63.75%)A
8--155199山後 秀幸177234千田 大丸1805.34 (63.75%)A
9--182261都築 さゆり173904栗原 由美1784.02 (63.00%)A
10--195087三浦 裕明69737大佐古 庸子1773.64 (62.63%)A
11--139588浅越 ことみ123978寺本 直志1768.49 (62.45%)A
122-107244石川 邦子173881西田 充子1766.98 (62.39%)B
13--103266﨑山 佳子103259﨑山 献1762.00 (62.22%)A
1431225919高橋 輝雄204440舟山 比呂子1751.97 (61.86%)C
15--39260澁谷 壽46941大塩 裕子1748.98 (61.76%)A
1642244062藤谷 美月242028河﨑 亮1729.61 (61.07%)C
17--87429大野 美智子134880穴沢 啓子1724.90 (60.91%)A
185-144348立川 美子168199田島 祥乃1722.43 (60.82%)B
19--99969野村 誠151203柳田 由美1719.37 (60.71%)A
20--173911紅村 美奈子176736藤井 千幸1717.23 (60.64%)A
2163232935横井 悟237411浜岡 健次1711.89 (60.45%)C
22--162887西村 知美220167日野 雄之1710.79 (60.41%)A
23--209308坂部 あけみ216195戸名 真理1705.91 (60.24%)A
24--162795高木 直子209438千葉 明美1704.60 (60.19%)A
25--68710宮国 亜矢子46880宮国 健次1703.79 (60.16%)A
26--168908浅井 麻美子130741喜好 千和子1701.47 (60.08%)A
27--69812神初 穣247986小林 伸嘉1699.15 (60.00%)A
28--89852大島 妙子68109中林 満子1693.68 (59.81%)A
297-146597永易 純子201779豊島 哲太郎1690.73 (59.70%)B
3084187112森澤 久美子244482唐木 淳子1681.73 (59.38%)C
319-214809寺田 治夫172963大竹 道子1680.57 (59.34%)B
3210-134927蔡 健平234887堀口 麻里1673.03 (59.08%)B
33115205566石嵜 孝男220334島津 すお美1671.43 (59.02%)C
3412-188153加賀美 祐子113274小野 詩子1667.40 (58.88%)B
35--60501小田 誠58566栃内 千秋1665.98 (58.83%)A
36--151821中川 澄江138868下保 俊子1665.50 (58.81%)A
37136243465小島 堅太郎244123藤本 絵理1660.62 (58.64%)C
38--150873小林 のり子182230井上 礼子1650.73 (58.29%)A
3914-191528権藤 泰子210005橋爪 鈴子1647.35 (58.17%)B
40--98386山本 そよ子171991下南 陽子1635.88 (57.76%)A
4115-182001安永 真186621安永 和子1635.43 (57.75%)B
4216-173560木村 正代170523西 和子1628.39 (57.50%)B
43--230731吉川 優子38359笠原 秀夫1627.48 (57.47%)A
4417-184205服部 信司181589梶川 規子1620.38 (57.22%)B
45--127444駒松 幸子51046吉沢 佳子1615.25 (57.04%)A
46--214670渡部 千鶴香28365阿部 弘也1603.99 (56.64%)A
47--161273平川 博子227601栗原 裕美1603.40 (56.62%)A
48--152541胡 文輝228086白水 暁子1601.60 (56.55%)A
49--163606西村 恵理69225三浦 太資1591.65 (56.20%)A
50--189569矢野 九美169697山口 悦子1590.55 (56.16%)A
51--182223和田 光章51381作道 昌弘1588.08 (56.08%)A
5218-205795上原 勝徳225018毛利 峰子1586.67 (56.03%)B
53--162580渡邊 洋子211626邑本 美佐1586.29 (56.01%)A
5419-235095山崎 進184670今泉 和子1581.74 (55.85%)B
55--120795森 仁子137636田中 陵華1579.37 (55.77%)A
56--134415小早川 富喜子159788鈴木 秀子1577.78 (55.71%)A
5720-237855山中 みどり237121白井 枝真1572.60 (55.53%)B
58--58108田中 充50302桑原 真子1572.27 (55.52%)A
59--189620土屋 康子217433脊山 史代1569.02 (55.40%)A
6021-232164深井 智子235224冨岡 誠子1565.86 (55.29%)B
61--129303田中 裕子170561安井 留美1561.52 (55.14%)A
62--151371仙頭 雅子72959牧 勝子1561.13 (55.12%)A
63--111308杉浦 千鶴子102669市川 千恵子1560.79 (55.11%)A
64--164494伊藤 裕子182940佐野 恵美1558.24 (55.02%)A
65227236845宮本 幸恵245348由井 真理子1552.90 (54.83%)C
6623-207258姫野 清204365姫野 澄子1552.73 (54.83%)B
67--119913川島 和子155366武田 純子1549.68 (54.72%)A
6824-231369稲石 幸子182292小町 由紀子1548.78 (54.69%)B
6925-217853筒井 千恵218887石川 三千代1546.21 (54.60%)B
70--126083阪口 みどり157850浅見 由美子1533.56 (54.15%)A
71268237459太田 淳子201878小槻 景子1531.50 (54.08%)C
7227-188009林 明美225049久米井 江身子1530.24 (54.03%)B
7328-193135松沢 康子186874伊藤 まり子1527.98 (53.95%)B
7429-235606大倉 玲子231048野口 加奈子1526.35 (53.90%)B
75--202390家坂 勉非会員市川昭子1522.29 (53.75%)A
7630-167332堀川 ゆかり118569林 咲子1521.51 (53.73%)B
77--169543大原 佳寿子164166渡辺 優子1520.29 (53.68%)A
78--177319山田 敬子172406田中 千代子1519.86 (53.67%)A
79--162764宅 能理子210470小山 麻理子1513.34 (53.44%)A
80--169550猪熊 尚子124148猪瀬 トモ子1511.40 (53.37%)A
81--130529加藤 陽子230755弓削 恭子1507.04 (53.21%)A
82--70502小林 弘子144232浅利 知世1501.13 (53.01%)A
83--220297木邨 祐二164128長島 敏子1498.76 (52.92%)A
84--91347泉対 宏子73785岩田 和子1490.02 (52.61%)A
8531-213035吉田 典子228017小池 佳代子1489.66 (52.60%)B
8632-62118高橋 實251071矢口 親倫1488.74 (52.57%)B
8733-165633福井 裕子208367武田 真由美1487.85 (52.54%)B
91349233488高田 千俊237756根本 清一1473.16 (52.02%)C
9235-199935加藤 寿子142663加藤 八重子1472.00 (51.98%)B
9336-209155今野 恵一205887遠藤 智子1466.89 (51.80%)B
9537-135883興津 香菜子191764村中 美枝子1463.98 (51.69%)B
9838-233693北浦 靖子232225大津寄 裕子1460.84 (51.58%)B
10039-200264吉野 直子223555藤橋 美恵子1458.52 (51.50%)B
102401079523梅田 健夫81216津幡 俊1455.64 (51.40%)C
10341-206873松本 三知男222842向井 聖子1454.35 (51.35%)B
10442-229157久保 明子237923手塚 加代子1454.10 (51.35%)B
10643-148586石田 栄治194398白木 穂美1450.10 (51.20%)B
107441191927広瀬 堯子229683西上 紀子1449.28 (51.18%)C
10845-216775福嶋 涼子211121太田 みちよ1446.13 (51.06%)B
10946-215666町田 紀子218412桂川 雅子1444.40 (51.00%)B
11047-182469遠藤 道子192811髙村 幹子1444.15 (50.99%)B
11248-150453鶴田 たづ235774向野 由美子1438.89 (50.81%)B
11349-209940中村 壽子184939河野 久美子1434.13 (50.64%)B
11450-203591松岡 朱美188399河野 桂子1432.80 (50.59%)B
11751-124995松尾 裕之190198小野田 峰子1421.90 (50.21%)B
11952-230861大川 裕子216812古谷 里恵1416.13 (50.00%)B
1205312245164南 憲明247443小槻 雅寛1415.53 (49.98%)C
1295913156703佐藤 陽子199522平松 恵1402.95 (49.54%)C
1326214202338横藤田 由美183578石井 美幸1389.50 (49.06%)C
1336315112936中垣 美代子230786小林 裕子1389.10 (49.05%)C
1497316231994山川 良一238650増永 恭子1351.83 (47.73%)C
1567817204068佐々木 菊子177876田中 鎮子1337.14 (47.22%)C