金曜日 午前 △300
 データ一覧 2017年10月20日(金)朝

Section C 20Pairs  

Section C 20Pairs Av.=90.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点MP
1217303岡田 涼子214465竹内 礼子118.00 (65.56%)0.60
2179896木崎 典子191986江川 純子109.00 (60.56%)0.42
3200554神田 道子103716大槻 由紀子103.00 (57.22%)0.29
4-5172062杉山 デフィ171960杉浦 律子96.50 (53.61%)0.17
4-5192347引田 安紀187723御子柴 真紀子96.50 (53.61%)0.17
6200646十森 淳二200981山際 二郎96.00 (53.33%)0.10
7非会員久恒 源造非会員久恒 啓子94.50 (52.50%)0.07