木曜日 午後 CCG STF △150/△50
 データ一覧 2017年12月14日(木)昼

Section C 19Pairs  

Section C 19Pairs Av.=88.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点F
AB
1910
1-160812栗原 由美子218207堀川 統125.95 (71.56%)A
2-228772須田 裕子227007久保田 和弘114.95 (65.31%)A
31204778和田 正晴220389国分 尚三108.90 (61.88%)B
42220655石垣 昭一郎225551藤岡 由美99.00 (56.25%)B
53220044渡辺 久美子221139北山 雅子96.25 (54.69%)B
6-84-5234924桃原 美奈234955若海 美智94.60 (53.75%)B
6-84-5190839小俣 直美216126和氣 多見子94.60 (53.75%)B
6-8-非会員金子 知之213738広瀬 とよ子94.60 (53.75%)A