ムサシノ ウィークリー(Open/△750)
 データ一覧 2026年4月7日(火)昼

16Pairs  

16Pairs Av.=84.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点FMP
AB
164
1-162948田本 弘子165213久間木 千良子100.50 (59.82%)A0.48
2-218689松尾 恵智子75408小原 富子93.00 (55.36%)A0.34
3-192903真下 知行182162龍口 美子92.50 (55.06%)A0.24
4-192798山本 佳子180425角田 きし子91.00 (54.17%)A0.16
5-192927町田 緒抄美185215金子 純子90.00 (53.57%)A0.12
6-7-47081武田 利親139410服部 寿子89.00 (52.98%)A0.07
6-7-73297東城 世津子171489大津 琴江89.00 (52.98%)A0.07
101非会員奥田 芽意252227井口 雅章87.00 (51.79%)B0.12
112105491高橋 順子145105西田 敦子86.50 (51.49%)B0.08