第4回細田記念杯(オープン/△2000/△500)
 データ一覧 2026年6月24日(水)昼

Section A-M 281Pairs  

Section A-M 281Pairs Av.=1644.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点F
ABC
28115439
11-249654廣野 真凜229010宋 逸寒2395.98 (72.87%)B
2--81667田村 徹86570田村 実真子2186.98 (66.51%)A
32-47708立岡 健治27676野口 敏夫2186.79 (66.51%)B
43-190174藤田 千恵162870池田 環2165.24 (65.85%)B
5--182261都築 さゆり173904栗原 由美2130.76 (64.80%)A
6--134293南雲 夏彦202673岡野 有紀子2112.02 (64.23%)A
74-162412岡田 順子243373Jun Cheng2060.27 (62.66%)B
8--76968倉谷 多得子153896原田 智幸2050.01 (62.35%)A
9--149626飯野 耀子154301森本 京児2044.79 (62.19%)A
10--177234千田 大丸155199山後 秀幸2039.62 (62.03%)A
11--49490沖谷 邦69737大佐古 庸子2035.04 (61.89%)A
125-211398大島 由美子192330加藤 節子2034.28 (61.87%)B
13--123497佐藤 道子131676菅野 利子2033.36 (61.84%)A
146-244062藤谷 美月242028河﨑 亮2032.27 (61.81%)B
15--138073徳重 陽子131171吉岡 瑞子2028.52 (61.69%)A
16--97734小林 信治134460小林 佐登美2023.73 (61.55%)A
17--159092染宮 祥子165558祢屋 節子2013.65 (61.24%)A
18--107336有村 明子144003西村 珠美子2010.99 (61.16%)A
19--160348加藤 眞智子171991下南 陽子1996.27 (60.71%)A
20--207937中村 英利子169697山口 悦子1989.89 (60.52%)A
21--17743杉本 喜朗173539高橋 香織1986.49 (60.42%)A
22--209438千葉 明美119029内波 純子1985.52 (60.39%)A
23--185642江場 大時173911紅村 美奈子1984.43 (60.35%)A
2471245614田中 智恵子245676平野 敦子1976.01 (60.10%)C
25--138967森脇 典子59866横田 宏子1972.34 (59.99%)A
26--227601栗原 裕美210470小山 麻理子1966.18 (59.80%)A
278-124995松尾 裕之190198小野田 峰子1954.68 (59.45%)B
28--99969野村 誠151203柳田 由美1953.57 (59.42%)A
29--39260澁谷 壽46941大塩 裕子1952.98 (59.40%)A
30--126083阪口 みどり135661陳 大偉1951.43 (59.35%)A
31--96564山下 治子106159松本 弘子1950.52 (59.32%)A
32--106944松木 恵美子106456井上 育子1940.51 (59.02%)A
3392239967信濃 正史214977尾山 真1933.63 (58.81%)C
34--141981田中 美奈子188818宮崎 靖子1932.61 (58.78%)A
35--139588浅越 ことみ96724仙石 響子1930.15 (58.70%)A
36-37--81209山田 靖子144911東出 佳子1927.89 (58.63%)A
36-37--137452緒方 敏広220167日野 雄之1927.89 (58.63%)A
38--140155木村 あをえ165473高見 紀子1924.85 (58.54%)A
39--76906鈴木 須美子133306柴田 登美子1921.02 (58.43%)A
40--151326村元 光子226219丸山 倫子1920.26 (58.40%)A
4110-193760中井 亮子204174寺岡 悦子1920.04 (58.40%)B
4211-146597永易 純子201779豊島 哲太郎1913.96 (58.21%)B
4312-83557山戸 康司244130牛島 由美子1911.30 (58.13%)B
44--95394木村 史子185475田中 秀悟1903.27 (57.89%)A
45--169543大原 佳寿子121965野川 千佳子1892.48 (57.56%)A
46--183783小野 道子227366関口 智子1890.36 (57.49%)A
47--19046山田 彰彦37332大野 京子1888.35 (57.43%)A
48--151180立花 和子98386山本 そよ子1886.43 (57.37%)A
49--164043室 容子177968荒谷 美奈子1882.01 (57.24%)A
50--209858有田 妙子216287福森 千代美1863.48 (56.68%)A
51--178473石川 加代子120641海老澤 昭子1862.14 (56.63%)A
52133243816飯島 友香子221344友枝 詩子1856.61 (56.47%)C
53--169802市橋 洋子147927藤ノ原 典子1856.14 (56.45%)A
54--91347泉対 宏子142182渡辺 麻理1855.34 (56.43%)A
5514-117832高橋 紀久子119876河野 由紀子1850.99 (56.30%)B
56--89852大島 妙子68109中林 満子1849.80 (56.26%)A
5715-218771大澤 邦子230861大川 裕子1847.52 (56.19%)B
5816-162214野田 加代子169680渡部 信子1839.20 (55.94%)B
59--92579福田 礼子210517南 由利子1837.09 (55.87%)A
6017-204112石塚 芳子185017石井 美知子1836.01 (55.84%)B
61--151821中川 澄江138028高野 和生1834.21 (55.78%)A
62--103259﨑山 献103266﨑山 佳子1833.84 (55.77%)A
6318-213271坊田 幸子223555藤橋 美恵子1823.48 (55.46%)B
64--97031伊藤 左千子110145臼井 紀代子1822.39 (55.43%)A
65--50906佐藤 春芳114239沢田 光子1821.04 (55.38%)A
66--186874伊藤 まり子28365阿部 弘也1818.49 (55.31%)A
6719-217853筒井 千恵218887石川 三千代1817.03 (55.26%)B
68204225957市川 トミ子213837三田 幸子1809.27 (55.03%)C
6921-216348落合 加代子221153森下 実雪1808.29 (55.00%)B
70--189620土屋 康子214939宮﨑 千恵1804.90 (54.89%)A
71--96878上田 房子126595石田 志津子1804.14 (54.87%)A
72--15549名草 ユミ子134170吉田 通子1799.11 (54.72%)A
73--131911伝 準子128522島隅 よし子1794.26 (54.57%)A
74--159252大森 悦子151074渡辺 法子1793.90 (54.56%)A
75--162764宅 能理子207340西川 奈央1790.98 (54.47%)A
76--135173長門 由美子176064土居 友子1789.22 (54.42%)A
77225242042立花 武244772若林 澄治1788.57 (54.40%)C
78236202895安田 昌子207180荒木 ゆかり1788.35 (54.39%)C
7924-182360野村 美恵子214397大丸 征子1785.98 (54.32%)B
80--247986小林 伸嘉69812神初 穣1785.50 (54.30%)A
81--190501今井 敬子189118下保 富茂子1784.52 (54.27%)A
8225-163415西 洋子191528権藤 泰子1781.89 (54.19%)B
8326-189637井ノ口 明子244796山本 由美子1774.27 (53.96%)B
84--172680深瀬 英子157850浅見 由美子1774.26 (53.96%)A
85--152541胡 文輝228086白水 暁子1764.25 (53.66%)A
8627-221740水谷 龍郎206781村上 伸一1763.51 (53.63%)B
87287218504浅見 幸子218337渡邉 孝男1762.68 (53.61%)C
88--135074岩橋 道子81803宮代 利子1758.03 (53.47%)A
8929-222033内山 美智代204372木村 定子1756.71 (53.43%)B
9030-202871正木 優子202888櫻田 実佳1755.77 (53.40%)B
91--106036岡本 和子221962内山 ゆみ1755.61 (53.39%)A
9231-209308坂部 あけみ208107森本 裕美子1752.74 (53.31%)B
93--163033上野山 麻紀172321高津 恵美子1750.43 (53.24%)A
9432-135883興津 香菜子157393藤井 美恵子1745.54 (53.09%)B
9533-211916宇田川 百合子199980半田 泰子1744.85 (53.07%)B
96--130031家治 志磨子151500小林 秀子1740.27 (52.93%)A
97--50678中山 浩次142823角野 恭子1740.07 (52.92%)A
9834-239363本多 宜世244994紅山 美知子1738.89 (52.89%)B
9935-236227吉川 恵子210944松本 由紀子1737.01 (52.83%)B
10236-222354英 裕子163255鷺山 千聡1729.29 (52.59%)B
103378212438竹内 信恵148777渡辺 康子1726.44 (52.51%)C
10438-202802小林 信子195339江口 菊枝1722.83 (52.40%)B
10539-216775福嶋 涼子211121太田 みちよ1721.14 (52.35%)B
10640997628田中 秀一225629西本 修一1719.02 (52.28%)C
107411023964寺本 正明181503津田 邦子1716.52 (52.21%)C
11142-229836山下 達治161204薬師寺 朱美1711.35 (52.05%)B
11443-125417待鳥 孝子97505新沢 和子1707.98 (51.95%)B
11844-172666歌田 由紀180883内藤 かおる1697.23 (51.62%)B
12045-230731吉川 優子123657山口 秀人1695.67 (51.57%)B
12146-179889南 温子200868春名 真理子1693.02 (51.49%)B
12247-107244石川 邦子173881西田 充子1691.48 (51.44%)B
12448-227007久保田 和弘213035吉田 典子1688.46 (51.35%)B
1264911231970清原 一彦228642小川 葉子1686.87 (51.30%)C
1275012229683西上 紀子91927広瀬 堯子1686.76 (51.30%)C
12951-192927町田 緒抄美161457今村 成子1676.88 (51.00%)B
13252-199935加藤 寿子142663加藤 八重子1662.48 (50.56%)B
13353-243991Michael Reeves174051青木 紀子1658.85 (50.45%)B
13754-197021後藤 真澄237473徳山 正恵1652.30 (50.25%)B
1445913245850花井 侑生子248873吉田 なおみ1640.62 (49.90%)C
1576614243403堀 万智子222606西脇 やよひ1620.96 (49.30%)C