ブルーリボン杯
 データ一覧 2025年12月21日(日)

Section ABCD 93Pairs  

Section ABCD 93Pairs Av.=1170.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点
158467今倉 正史78254平田 隆彦1509.97 (64.53%)
2182261都築 さゆり173904栗原 由美1484.96 (63.46%)
3141042Richard Illingworth105729倉田 効市朗1420.02 (60.68%)
4195087三浦 裕明198178伊藤 幸祐1388.82 (59.35%)
537332大野 京子55550井野 正行1388.45 (59.34%)
645054宮崎 昭夫148418川上 由美子1386.00 (59.23%)
772508清水 誠也81209山田 靖子1356.71 (57.98%)
8231581金子 雄大207340西川 奈央1336.27 (57.11%)
9135661陳 大偉130239柳澤 彰子1331.50 (56.90%)
1019046山田 彰彦148814津守 和子1330.78 (56.87%)
1188460阿部 光子144911東出 佳子1323.20 (56.55%)
12124292榎本 恵子226233陳 悦辰1319.09 (56.37%)
13229010宋 逸寒235637稲見 輝志1310.09 (55.99%)
14121989高野 佳子172802石原 忠司1306.93 (55.85%)
15181176田中 裕子146740安原 良一1296.29 (55.40%)
16185642江場 大時173911紅村 美奈子1294.50 (55.32%)
1759156大政 哲人73563平田 眞1291.73 (55.20%)
18214595瀬下 拓未79196中尾 共栄1290.56 (55.15%)
1999884伊藤 幸司188603伊藤 美登利1289.01 (55.09%)
2075545上田 哲也92913上田 真理子1283.11 (54.83%)
21152671松川 真理子194893伊井 康朗1283.09 (54.83%)
22126168信田 昇116174植木 克彦1270.57 (54.30%)
23192378田中 治輝163033上野山 麻紀1261.42 (53.91%)
2478162花山 武志218740長尾 美穂1252.67 (53.53%)
25152541胡 文輝243373Jun Cheng1245.23 (53.21%)
2698386山本 そよ子87429大野 美智子1244.81 (53.20%)
27185475田中 秀悟106104豊福 京子1231.98 (52.65%)
28209858有田 妙子147729荒川 聡一1231.67 (52.64%)
29217662原田 裕己162764宅 能理子1230.33 (52.58%)
3099518佐々部 君敏181428北川 須美子1227.66 (52.46%)
31118163黒川 三保子198680福岡 知子1227.51 (52.46%)
32163606西村 恵理123251東 正記1226.86 (52.43%)
33169185趙 金龍81803宮代 利子1226.54 (52.42%)