第11回西日本新聞社杯
 データ一覧 2017年3月5日(日)

Section ABC 68Pairs  

Section ABC 68Pairs Av.=792.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点F
ABC
684225
1--55840山菅 昭夫202161守屋 美木子1021.77 (64.51%)A
2--195087三浦 裕明82639清瀬 孝子1000.68 (63.17%)A
3--192750井上 康広58467今倉 正史1000.00 (63.13%)A
4--81469松本 直人136831杉野 すみ子977.68 (61.72%)A
51-148432田中 久美子168106満井 鉄雄967.50 (61.08%)B
6--152541胡 文輝83953貞末 恒子964.77 (60.91%)A
7--148814津守 和子124292榎本 恵子951.33 (60.06%)A
8--46880宮国 健次111070徳永 幸子936.00 (59.09%)A
9--93190酒匂 莉枝子160591川野 えりか910.46 (57.48%)A
10--80602片口 尚志122845山崎 直885.23 (55.89%)A
112-71932杉本 啓介202116杉本 みや子880.60 (55.59%)B
12--150361三浦 千恵子34753金子 正秀880.54 (55.59%)A
13--177425古田 美保23919多田 武彦879.33 (55.51%)A
14--75569勝部 俊宏117917勝部 雅子872.25 (55.07%)A
153-213271坊田 幸子210562曽根本 江美871.58 (55.02%)B
16--217662原田 裕己167073巽 嘉子869.91 (54.92%)A
17--59866横田 宏子138967森脇 典子863.25 (54.50%)A
184-191528権藤 泰子163415西 洋子860.96 (54.35%)B
19--188481横井 大樹102164中西 祥子857.27 (54.12%)A
20--86136折原 良平108322折原 尚子857.17 (54.11%)A
215-123251東 正記163606西村 恵理848.73 (53.58%)B
2261207340西川 奈央209636田中 啓子838.04 (52.91%)C
2372192880岸 治201793雨宮 昭832.41 (52.55%)C
248-172666歌田 由紀196295雨宮 ゆかり830.41 (52.42%)B
2793212896上垣 康与211862坂本 治子817.59 (51.62%)C
2810-205290牛嶋 洋一郎141332松浦 伊砂子813.83 (51.38%)B
3111-216522Toby Curtis202093谷内 和歌子803.00 (50.69%)B
32124207593高武 照佳207609高武 和子787.27 (49.70%)C
3413-211770玉野 延江220501川嶋 利美782.91 (49.43%)B
36145218405松尾 眞理子207715松尾 朱美779.28 (49.20%)C
38156207746石井 朋子217006山本 恵子763.87 (48.22%)C
39167203591松岡 朱美206477佐藤 美穂子762.40 (48.13%)C
41178206316尾花 研229683西上 紀子760.81 (48.03%)C
43199211206真島 泰子215994鈴江 純子758.17 (47.86%)C