ブルーリボン杯
 データ一覧 2019年12月22日(日)

Section ABCDEF 156Pairs  

Section ABCDEF 156Pairs Av.=1976.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点
1101543Robert Geller173034明楽 典子2486.12 (62.91%)
258467今倉 正史78254平田 隆彦2456.00 (62.15%)
375545上田 哲也92913上田 真理子2442.50 (61.80%)
4162337渡辺 祐子163033上野山 麻紀2401.50 (60.77%)
5135661陳 大偉130239柳澤 彰子2377.00 (60.15%)
699075西田 奈津子73563平田 眞2373.00 (60.05%)
7217662原田 裕己50593赤山 由紀子2370.50 (59.98%)
864220花田 尚一17743杉本 喜朗2356.00 (59.62%)
9198178伊藤 幸祐232188滝澤 憲2347.50 (59.40%)
1070489山田 充子108773戸田 敬二2337.40 (59.14%)
1150906佐藤 春芳8585菊池 敦2323.00 (58.78%)
12179957中西 道子99518佐々部 君敏2314.00 (58.55%)
13195087三浦 裕明107480杉田 協子2301.00 (58.22%)
14106104豊福 京子55550井野 正行2298.92 (58.17%)
15123978寺本 直志139588浅越 ことみ2296.00 (58.10%)
16-180234田口 宏之225100小林 皐輝2294.24 (58.05%)
-17121989高野 佳子126083阪口 みどり2294.24 (58.05%)
1876968倉谷 多得子81209山田 靖子2286.50 (57.86%)
19137360Mark LaForge173904栗原 由美2275.52 (57.58%)
20135524星野 寿一135531星野 なか恵2270.84 (57.46%)
21153896原田 智幸92579福田 礼子2269.50 (57.43%)
2269225三浦 太資85928三浦 花津子2265.12 (57.32%)
23105729倉田 効市朗182261都築 さゆり2263.56 (57.28%)
2437332大野 京子136022加来 浩2253.00 (57.01%)
2595158碇 恵子199232小池 紀彰2249.00 (56.91%)
26169185趙 金龍169192徐 トン2244.84 (56.80%)
27163590伊藤 圭子185642江場 大時2232.88 (56.50%)
28226233陳 悦辰211381李 斌2226.50 (56.34%)
2936292島村 京子148944高山 雅陽2224.00 (56.28%)
30188481横井 大樹96724仙石 響子2210.50 (55.93%)
31123497佐藤 道子144003西村 珠美子2193.50 (55.50%)
32-185475田中 秀悟163002久保 照美2186.60 (55.33%)
-33148814津守 和子19046山田 彰彦2186.60 (55.33%)
34152671松川 真理子188467志賀 元明2184.52 (55.28%)
3572508清水 誠也63401原 照佳2184.00 (55.26%)
36184908島崎 彩子14577中村 嘉幸2176.50 (55.07%)
37131980Ayman Debs176316東 伸子2172.00 (54.96%)
38-137452緒方 敏広209858有田 妙子2170.00 (54.91%)
-39137636田中 陵華137926星 維子2170.00 (54.91%)
4015006神代 高弘111544田嶋 美津江2154.00 (54.50%)
4116740高橋 克己128683藤本 たか子2148.00 (54.35%)
427414桜井 恒夫10155伊藤 菊夫2138.50 (54.11%)
43140933北條 旬39062細田 博之2129.50 (53.88%)
4450197矢島 誠次郎197649坂田 恵美2122.64 (53.71%)
4592265野田 景子95981後藤 豊子2121.00 (53.67%)
46147767古田 一雄146092和田 朋子2118.00 (53.59%)
47121408本間 幸直188603伊藤 美登利2114.00 (53.49%)
48206880長谷川 俊107893長谷川 千歳2110.16 (53.39%)
49185444大屋 久美子182704石原 啓子2099.50 (53.13%)
50176064土居 友子175566飛鳥田 富美江2095.50 (53.02%)
51135074岩橋 道子133085佐々木 和則2090.00 (52.88%)
52169697山口 悦子183103原 裕子2089.36 (52.87%)
5396878上田 房子68079田中 純子2082.50 (52.69%)
5490900武村 光隆161655山本 由美子2081.56 (52.67%)
55217716鶴岡 和幸177234千田 大丸2073.50 (52.47%)