ブルーリボン杯
 データ一覧 2020年12月20日(日)

Section ABCDE 115Pairs  

Section ABCDE 115Pairs Av.=1456.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点
158467今倉 正史78254平田 隆彦1860.04 (63.88%)
27414桜井 恒夫8585菊池 敦1850.50 (63.55%)
3121408本間 幸直195032原澤 沙依1826.00 (62.71%)
4105729倉田 効市朗173904栗原 由美1745.50 (59.94%)
5106104豊福 京子55550井野 正行1742.50 (59.84%)
6182032牲川 健志91408山田 和彦1741.00 (59.79%)
736292島村 京子148944高山 雅陽1735.00 (59.58%)
8137360Mark LaForge182261都築 さゆり1679.00 (57.66%)
9225100小林 皐輝180234田口 宏之1662.00 (57.07%)
10218740長尾 美穂78162花山 武志1656.20 (56.88%)
11108773戸田 敬二70489山田 充子1651.00 (56.70%)
12152671松川 真理子188467志賀 元明1647.00 (56.56%)
13107336有村 明子137667長浜 武彦1643.00 (56.42%)
14144829野田 祐子159764野田 裕之1635.40 (56.16%)
1516740高橋 克己126083阪口 みどり1635.00 (56.15%)
1699884伊藤 幸司188603伊藤 美登利1633.84 (56.11%)
17206866関口 理恵105484今橋 一泰1614.00 (55.43%)
18153896原田 智幸92579福田 礼子1597.50 (54.86%)
19-200813中嶋 祥子210470小山 麻理子1591.00 (54.64%)
-20195087三浦 裕明198178伊藤 幸祐1591.00 (54.64%)
2120217橋本 公二170929橋本 正子1590.50 (54.62%)
22135661陳 大偉130239柳澤 彰子1587.50 (54.52%)
23226233陳 悦辰211381李 斌1587.00 (54.50%)
2475545上田 哲也92913上田 真理子1586.52 (54.48%)
25163729赤間 馨介101956梅津 由紀子1583.50 (54.38%)
2689852大島 妙子68109中林 満子1577.00 (54.16%)
27140933北條 旬39062細田 博之1571.00 (53.95%)
28123978寺本 直志139588浅越 ことみ1564.50 (53.73%)
29142823角野 恭子243373Jun Cheng1561.56 (53.63%)
3099075西田 奈津子73563平田 眞1561.50 (53.62%)
31169963蒋 懿188184才藤 典子1559.50 (53.55%)
3290900武村 光隆161655山本 由美子1558.50 (53.52%)
33151326村元 光子91774河辺 紀子1557.40 (53.48%)
34-188481横井 大樹96724仙石 響子1549.50 (53.21%)
-35179957中西 道子163033上野山 麻紀1549.50 (53.21%)
36173911紅村 美奈子121989高野 佳子1549.00 (53.19%)
37214595瀬下 拓未79196中尾 共栄1539.72 (52.88%)
38181176田中 裕子146740安原 良一1527.00 (52.44%)
39138073徳重 陽子184304東 正子1525.50 (52.39%)
40184908島崎 彩子202673岡野 有紀子1515.50 (52.04%)
4164220花田 尚一17743杉本 喜朗1512.68 (51.95%)