外務大臣杯 決勝
 データ一覧 2022年8月14日(日)

Section A 26Pairs  

Section A 26Pairs Av.=323.08 + C.O.
順位会員番号氏名会員番号氏名得点
1136022加来 浩78254平田 隆彦416.50 (64.46%)
255550井野 正行148944高山 雅陽365.11 (56.50%)
395158碇 恵子147767古田 一雄364.10 (56.35%)
468710宮国 亜矢子46880宮国 健次359.10 (55.57%)
5152640福吉 由紀195087三浦 裕明352.55 (54.56%)
6144829野田 祐子159764野田 裕之352.12 (54.49%)
7130239柳澤 彰子135661陳 大偉349.51 (54.09%)
8169963蒋 懿106104豊福 京子347.51 (53.78%)
9101543Robert Geller39673荻原 節子347.03 (53.71%)
1019046山田 彰彦37332大野 京子346.68 (53.65%)